Прайс-лист на услуги офисного отдела 2021 г
№ | Наименование услуги | К-во | Сумма в рублях |
1 | Копировальные работы | ||
Формат А4 | 1 сторона листа (от 1 до 10 листов) | 15,00 | |
от 11 листов | 10,00 | ||
2 стороны листа ( от 1 до до 10 листов) | 30,00 | ||
2 стороны листа (от 11 листов) | 25,00 | ||
Формат А3 | 1 сторона листа | 30,00 | |
2 стороны листа | 50,00 | ||
2 | Печать на принтере | ||
Редактирвоание перед печатью | 1 услуга | от 30,00 | |
ч/б белая бумага А4 | 1 лист (от 1 до 10 листов) | 15,00 | |
от 11 листов | 10,00 | ||
ч/б белая бумага А4 | 2 стороны листа ( от 1 до до 10 листов) | 30,00 | |
ч/б белая бумага А4 | 2 стороны листа ( от 11 листов) | 25,00 | |
цветная бумага А4 | 1 лист | 25,00 | |
цветная - белая бумага А4 | 1 лист | 50,00 | |
цветная - цветная бумага А4 | 1 лист | 60,00 | |
Формат А3 | 1 лист | 60,00 | |
3 | Сканирование | ||
простое | 1 лист | 50,00 | |
с редактированием | 1 лист | 100,00 | |
фото/рисунка | 1 лист | 60,00 | |
4 | Печать чистого бланка | 300,00 | |
5 | Заполнение анкеты на загран паспорт | 1 документ(2 экземпляра) | 1 000,00 |
6 | Заполнение заявлений для миграционной службы (1 правка в нами созданном документе бесплатно) | 1 документ(2 экземпляра) | 700,00 |
7 | Правка в документе миграционной службы заполненных не нами | не более 2-х правок | 200,00 |
8 | Заполнение заявления о прибытии иностранного гражданина | 1 документ(2 экземпляра) | 700,00 |
9 | Заполнение заявлений, бланков, писем | 500,00 | |
10 | Заполнение договора купли продажи | 1 документ (3 экземпляра) | 1 000,00 |
11 | Заполнение декларации 3-НДФЛ | 1 документ (2 экземпляра) | 1 000,00 |
12 | Заполнение заявления о внесении изменений в сведения об ИП или ЮЛ. | 1 документ | 1 000,00 |
13 | Горячее ламинирование | ||
14 | формат А3 | 1 лист | 200,00 |
15 | формат А4 | 1 лист | 150,00 |
16 | формат А5, А6, А7 | 1 лист | 100,00 |
17 | Арнеда конференц зала | 1 час | 800,00 |
18 | Регистрация ИП с открытием расчетного счета через Сбербанк | 1 услуга | 500,00 |
Регистрация ИП без открытия расчетного счета | 1 услуга | 1 000,00 | |
19 | Рекламные ролики для социальных сетей (stop/slow motion) | 1 услуга | от 1500,00 |
20 | Съемка квадракоптером | 1 услгуа /1 подъем | 3 500,00 |
21 | Видео-ролик промо 1 мин | 1 услуга | 3 500,00 |
22 | Видео-история развития бизнеса | 1 услуга | от 5800, 00 |
23 | Видео мероприятия | 1 услуга | от 5800, 00 |
Прайс-лист офисного отдела и др. услуги *(.pdf)